excellence. integrity. tradition.

WCR Bull Selector



52ND Annual Bull Sale

All search choices are optional. Enter partial or full numbers.

Search Herd #: Sire Name:  
EPDs

Herd #

Reg #

Lot #

DOB

Sire

Birth Wt

Adj. WW

WW Ratio

Adj. YW

YW Ratio

BW

WW

YW

Milk

TSI

338 M942090 72 3/12/2020 Rbm Yellowstone F35 94 753 116 1195 101 1.2 45 71 11 211.6
243 M942517 73 3/1/2020 Wr-wcr Polled Prince S602 76 617 103 1150 98 -3.0 36 57 19 203.1
113 M942511 74 2/13/2020 Wr-wcr Polled Prince S602 82 563 94 1142 97 -3.0 30 51 17 199.6
10 M942507 75 1/28/2020 Wr-wcr Polled Prince S602 66 752 116 1304 110 -3.3 42 74 18 220.6
541 Em942524 76 3/8/2020 Wr-wcr Polled Prince S602 80 706 100 1156 100 -2.8 28 53 19 202.8
535 Em942523 77 3/6/2020 Wr-wcr Polled Prince S602 90 614 100 1147 100 -2.8 28 53 19 202.8
529 Em942521 78 3/4/2020 Wr-wcr Polled Prince S602 93 720 100 1197 100 -2.8 28 53 19 202.8
515 Em942520 79 2/28/2020 Wr-wcr Polled Prince S602 110 629 100 1381 100 -2.8 28 53 19 202.8
61 M939276 8 2/2/2020 Dc/crj Tank E108 P 68 691 107 1341 113 -3.5 33 87 14 243.1
236 M942516 80 2/29/2020 Wr-wcr Polled Prince S602 108 773 120 1179 99 2.7 51 76 19 212.7
82 M942509 81 2/4/2020 Wr-wcr Polled Prince S602 80 707 109 1177 99 0.3 48 75 18 214.8
132 M942512 82 2/18/2020 Wr-wcr Polled Prince S602 82 699 108 1184 100 -0.6 36 61 20 204.8
376 M942065 83 3/19/2020 Wcr Rolling Thunder 251 P 88 682 113 1349 114 1.5 42 82 18 227.9
202 M942083 84 2/26/2020 Wcr Commissioner 593 P 94 718 111 1316 111 -1.3 36 69 18 215.4
306 M942501 85 3/8/2020 Wcr Remix 606 Etp 82 685 106 1197 101 -2.3 37 64 13 212.4
232 M942499 86 2/29/2020 Wcr Remix 606 Etp 106 641 99 1251 105 2.6 48 79 13 219.7
194 M942039 87 2/24/2020 Wcr Remix 606 Etp 96 628 104 1298 110 -0.6 38 74 18 221
151 M942497 88 2/19/2020 Wcr Remix 606 Etp 86 720 111 1211 102 -0.8 40 65 13 209.2
140 M942496 89 2/19/2020 Wcr Remix 606 Etp 100 674 104 1184 100 2.0 38 66 12 210.8
15 M942635 9 1/29/2020 Dc/crj Tank E108 P 104 623 96 1239 104 2.1 33 77 13 223.3
*-A 0 in WW Ratio indicates this calf was a twin.